Search is not available for this dataset
id
int32 | MaximumSequenceProbability
float32 | Perplexity
float32 | MeanTokenEntropy
float32 | CCP
float32 | is_hallu
int8 |
---|---|---|---|---|---|
36,400 | 47.379242 | 3.158616 | 1.214185 | -0 | 0 |
36,401 | 42.225098 | 4.691678 | 2.118657 | -0 | 0 |
36,402 | 40.932274 | 3.411023 | 1.444018 | -0 | 0 |
36,403 | 64.76123 | 3.809484 | 1.913679 | -0 | 0 |
36,404 | 46.474609 | 5.809326 | 2.64717 | -0 | 0 |
36,405 | 61.590942 | 4.106063 | 2.49624 | -0 | 0 |
36,406 | 41.666992 | 4.629666 | 2.140683 | -0 | 0 |
36,407 | 39.157253 | 2.796947 | 1.669836 | -0 | 0 |
36,408 | 31.312813 | 2.609401 | 0.951502 | -0 | 1 |
36,409 | 39.193497 | 3.266125 | 1.048585 | -0 | 0 |
36,410 | 30.371124 | 1.786537 | 1.027963 | -0 | 0 |
36,411 | 60.641697 | 4.664746 | 0.686102 | -0 | 0 |
36,412 | 68.307381 | 4.269211 | 1.749279 | -0 | 1 |
36,413 | 45.759769 | 3.519982 | 2.203632 | -0 | 1 |
36,414 | 38.752445 | 2.980957 | 1.727559 | -0 | 0 |
36,415 | 68.661621 | 4.577441 | 3.089017 | -0 | 0 |
36,416 | 71.27832 | 6.479847 | 3.097967 | -0 | 1 |
36,417 | 71.884277 | 4.792285 | 2.974774 | -0 | 0 |
36,418 | 57.980469 | 7.247559 | 3.21283 | -0 | 0 |
36,419 | 60.759216 | 6.075922 | 3.205791 | -0 | 1 |
36,420 | 66.24707 | 6.022461 | 3.053618 | -0 | 1 |
36,421 | 48.384613 | 4.032051 | 2.395573 | -0 | 1 |
36,422 | 62.49707 | 3.906067 | 2.816732 | -0 | 1 |
36,423 | 61.918945 | 3.869934 | 2.796337 | -0 | 1 |
36,424 | 48.128754 | 4.010729 | 2.266637 | -0 | 1 |
36,425 | 60.598633 | 3.787415 | 2.784665 | -0 | 1 |
36,426 | 41.143555 | 4.114356 | 2.374696 | -0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.