Search is not available for this dataset
id
int32 | MaximumSequenceProbability
float32 | Perplexity
float32 | MeanTokenEntropy
float32 | CCP
float32 | is_hallu
int8 |
---|---|---|---|---|---|
36,300 | 63.226898 | 5.268908 | 1.4192 | -0 | 0 |
36,301 | 38.710205 | 3.871021 | 2.426757 | -0.000001 | 0 |
36,302 | 65.357422 | 5.446452 | 1.427658 | -0 | 0 |
36,303 | 33.126953 | 4.140869 | 1.741734 | -0.000049 | 0 |
36,304 | 39.431511 | 2.075343 | 0.639581 | -0 | 0 |
36,305 | 39.373444 | 4.374827 | 1.893094 | -0 | 0 |
36,306 | 41.237663 | 3.436472 | 1.441298 | -0 | 0 |
36,307 | 39.641731 | 2.477608 | 0.61062 | -0 | 0 |
36,308 | 37.817013 | 4.727127 | 1.158777 | -0 | 0 |
36,309 | 28.453907 | 2.032422 | 0.773395 | -0 | 0 |
36,310 | 46.786133 | 4.678613 | 1.892714 | -0.000173 | 0 |
36,311 | 68.941162 | 5.745097 | 2.372894 | -0 | 0 |
36,312 | 53.269531 | 5.918837 | 2.33439 | -0.000067 | 0 |
36,313 | 52.325699 | 4.360475 | 2.156456 | -0.000124 | 0 |
36,314 | 50.540771 | 5.054077 | 1.786643 | -0.000003 | 1 |
36,315 | 53.185547 | 6.648193 | 3.00142 | -0.000028 | 0 |
36,316 | 61.656006 | 6.850667 | 2.202739 | -0 | 0 |
36,317 | 65.249756 | 7.249973 | 2.130016 | -0 | 0 |
36,318 | 61.084206 | 4.698785 | 1.400871 | -0 | 0 |
36,319 | 57.271484 | 5.206499 | 1.808076 | -0 | 0 |
36,320 | 58.714966 | 4.892914 | 1.346944 | -0 | 0 |
36,321 | 55.409218 | 5.037201 | 1.508489 | -0 | 0 |
36,322 | 61.818115 | 6.181811 | 1.934997 | -0 | 0 |
36,323 | 73.648399 | 5.2606 | 2.54401 | -0 | 0 |
36,324 | 74.607864 | 4.973857 | 2.511276 | -0 | 0 |
36,325 | 43.827621 | 2.578095 | 1.157551 | -0 | 0 |
36,326 | 34.355198 | 4.2944 | 1.542014 | -0 | 0 |
36,327 | 27.266451 | 3.029606 | 1.203646 | -0 | 0 |
36,328 | 52.485352 | 4.771396 | 2.264038 | -0 | 0 |
36,329 | 49.762207 | 4.976221 | 2.367236 | -0 | 0 |
36,330 | 45.711815 | 3.047454 | 1.150012 | -0 | 0 |
36,331 | 40.450844 | 3.111603 | 1.331747 | -0 | 0 |
36,332 | 41.138756 | 3.42823 | 1.502253 | -0 | 0 |
36,333 | 49.633789 | 4.512163 | 2.236943 | -0 | 0 |
36,334 | 44.180794 | 3.398523 | 2.008674 | -0 | 0 |
36,335 | 53.66468 | 4.128052 | 2.229999 | -0 | 0 |
36,336 | 39.285927 | 1.870758 | 1.076883 | -0 | 0 |
36,337 | 53.832062 | 4.486005 | 2.191767 | -0 | 1 |
36,338 | 53.022732 | 3.313921 | 1.570525 | -0 | 0 |
36,339 | 51.902344 | 3.992488 | 2.723672 | -0 | 1 |
36,340 | 63.004898 | 3.937806 | 2.253447 | -0 | 1 |
36,341 | 72.783691 | 3.46589 | 2.688344 | -0 | 1 |
36,342 | 42.394257 | 3.854023 | 1.096234 | -0 | 0 |
36,343 | 48.979614 | 2.129549 | 0.805313 | -0 | 0 |
36,344 | 41.312935 | 2.754196 | 1.085857 | -0 | 0 |
36,345 | 50.6716 | 3.897815 | 1.203487 | -0 | 0 |
36,346 | 41.442196 | 3.767472 | 0.916592 | -0 | 0 |
36,347 | 48.520325 | 3.03252 | 1.081282 | -0 | 0 |
36,348 | 65.55188 | 4.682277 | 2.409047 | -0 | 1 |
36,349 | 60.912598 | 4.685585 | 2.501825 | -0 | 0 |
36,350 | 52.875 | 6.609375 | 2.873929 | -0.001453 | 0 |
36,351 | 42.332382 | 1.763849 | 0.608424 | -0 | 0 |
36,352 | 47.102371 | 1.962599 | 0.621229 | -0 | 0 |
36,353 | 46.606354 | 3.883863 | 1.80936 | -0 | 1 |
36,354 | 38.522072 | 2.407629 | 1.158533 | -0 | 1 |
36,355 | 31.921227 | 2.90193 | 1.297335 | -0 | 0 |
36,356 | 62.54248 | 5.68568 | 1.78458 | -0 | 0 |
36,357 | 29.719746 | 1.651097 | 0.694972 | -0.000001 | 0 |
36,358 | 35.828281 | 1.492845 | 1.00263 | -0 | 0 |
36,359 | 36.615509 | 2.034195 | 0.849707 | -0 | 0 |
36,360 | 38.506699 | 3.208892 | 1.146641 | -0 | 0 |
36,361 | 62.102142 | 4.435867 | 1.660137 | -0 | 0 |
36,362 | 51.47049 | 3.216906 | 1.175252 | -0 | 0 |
36,363 | 44.289917 | 3.163565 | 1.522927 | -0 | 0 |
36,364 | 56.040802 | 3.50255 | 1.110136 | -0 | 0 |
36,365 | 71.988861 | 5.142062 | 1.815444 | -0 | 0 |
36,366 | 44.064369 | 3.389567 | 1.210827 | -0 | 0 |
36,367 | 65.767822 | 4.384521 | 1.428531 | -0 | 0 |
36,368 | 46.663387 | 3.888616 | 0.967086 | -0.000001 | 0 |
36,369 | 49.554012 | 4.129501 | 0.982653 | -0 | 0 |
36,370 | 36.443947 | 3.036996 | 0.637853 | -0.000026 | 0 |
36,371 | 60.046875 | 6.004687 | 2.293658 | -0 | 0 |
36,372 | 52.215179 | 4.016552 | 1.744766 | -0 | 0 |
36,373 | 63.946625 | 4.918971 | 1.685614 | -0 | 0 |
36,374 | 47.237793 | 4.723779 | 2.068737 | -0 | 0 |
36,375 | 58.748779 | 6.527642 | 2.399575 | -0 | 0 |
36,376 | 60.881653 | 5.534696 | 2.070009 | -0 | 0 |
36,377 | 55.215393 | 5.019581 | 1.852154 | -0 | 0 |
36,378 | 48.883789 | 5.431532 | 2.170348 | -0 | 0 |
36,379 | 44.560791 | 4.050981 | 1.93651 | -0 | 0 |
36,380 | 60.44165 | 4.029443 | 2.141135 | -0 | 0 |
36,381 | 51.940659 | 4.328388 | 2.05818 | -0 | 1 |
36,382 | 38.406311 | 3.840631 | 1.603574 | -0 | 0 |
36,383 | 46.318359 | 5.789795 | 2.058503 | -0 | 0 |
36,384 | 40.047672 | 3.337306 | 1.310434 | -0 | 0 |
36,385 | 47.476563 | 5.275174 | 2.069112 | -0 | 0 |
36,386 | 47.959259 | 3.689174 | 1.321128 | -0 | 1 |
36,387 | 54.140625 | 6.767578 | 2.772715 | -0 | 0 |
36,388 | 51.96875 | 5.196875 | 2.070451 | -0 | 0 |
36,389 | 50.203125 | 5.578125 | 2.071249 | -0 | 0 |
36,390 | 51.123749 | 4.647614 | 2.330622 | -0 | 0 |
36,391 | 79.694168 | 5.312944 | 2.430383 | -0 | 1 |
36,392 | 76.304688 | 5.869591 | 2.458604 | -0 | 1 |
36,393 | 67.71991 | 4.837136 | 0.884969 | -0 | 1 |
36,394 | 54.53125 | 7.790179 | 1.264413 | -0 | 0 |
36,395 | 59.660645 | 4.97172 | 1.367102 | -0 | 1 |
36,396 | 28.632786 | 2.202522 | 1.078935 | -0 | 0 |
36,397 | 42.519394 | 4.251939 | 1.442944 | -0 | 0 |
36,398 | 38.761581 | 3.230132 | 1.531082 | -0 | 0 |
36,399 | 39.670033 | 2.833574 | 1.814739 | -0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.