Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
id
int32 | MaximumSequenceProbability
float32 | Perplexity
float32 | MeanTokenEntropy
float32 | CCP
float32 | is_hallu
int8 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 84.435303 | 7.675937 | 4.462614 | -0 | 1 |
1 | 100.648758 | 6.290547 | 3.887632 | -0 | 0 |
2 | 85.140137 | 7.095011 | 5.012716 | -0 | 0 |
3 | 73.362495 | 6.669318 | 2.734122 | -0 | 0 |
4 | 46.775391 | 6.682199 | 2.954114 | -0 | 1 |
5 | 64.141769 | 5.345148 | 2.288958 | -0 | 0 |
6 | 62.851807 | 5.7138 | 3.070392 | -0 | 0 |
7 | 75.792404 | 6.890219 | 2.344071 | -0 | 0 |
8 | 71.698303 | 6.518028 | 2.979693 | -0 | 0 |
9 | 38.184792 | 3.471345 | 1.672508 | -0 | 0 |
10 | 45.326057 | 3.777171 | 1.957062 | -0 | 0 |
11 | 45.21188 | 3.22942 | 1.804071 | -0 | 0 |
12 | 42.713264 | 3.285636 | 1.830006 | -0 | 0 |
13 | 39.935432 | 3.327953 | 1.962091 | -0 | 0 |
14 | 53.291389 | 4.099338 | 1.964094 | -0 | 0 |
15 | 55.50135 | 4.269335 | 1.971117 | -0 | 0 |
16 | 49.878906 | 7.125558 | 2.449817 | -0 | 1 |
17 | 50.169922 | 5.016992 | 1.931153 | -0 | 0 |
18 | 65.783447 | 4.698818 | 1.892166 | -0 | 0 |
19 | 50.639648 | 4.603604 | 2.431777 | -0 | 1 |
20 | 46.578125 | 5.822266 | 2.741413 | -0 | 0 |
21 | 66.186035 | 4.412402 | 2.241177 | -0 | 1 |
22 | 68.348145 | 4.271759 | 2.194565 | -0 | 1 |
23 | 50.950684 | 3.919283 | 2.101786 | -0 | 1 |
24 | 36.210022 | 4.526253 | 1.723906 | -0 | 0 |
25 | 38.930054 | 3.893005 | 1.912534 | -0 | 1 |
26 | 75.335938 | 9.416992 | 2.793065 | -0 | 1 |
27 | 67.173828 | 6.106712 | 2.521383 | -0 | 0 |
28 | 74.251953 | 5.711689 | 2.473157 | -0 | 0 |
29 | 67.390625 | 8.423828 | 2.750726 | -0 | 0 |
30 | 71.231079 | 7.123108 | 2.118319 | -0 | 0 |
31 | 61.5625 | 6.840278 | 2.443002 | -0 | 0 |
32 | 69.578125 | 8.697266 | 2.31629 | -0 | 0 |
33 | 79.347656 | 6.612305 | 2.517447 | -0 | 0 |
34 | 74.97522 | 7.497522 | 2.177206 | -0 | 0 |
35 | 75.454834 | 6.85953 | 3.276747 | -0 | 1 |
36 | 58.937988 | 6.548666 | 2.516109 | -0 | 1 |
37 | 69.022873 | 5.309452 | 2.549032 | -0 | 1 |
38 | 57.984253 | 7.248032 | 2.561991 | -0 | 1 |
39 | 78.257813 | 6.521484 | 1.840908 | -0 | 0 |
40 | 56.572746 | 4.714396 | 1.539775 | -0 | 1 |
41 | 73.378906 | 8.153212 | 2.433147 | -0 | 1 |
42 | 38.911896 | 3.537445 | 1.496143 | -0 | 1 |
43 | 34.992188 | 4.374023 | 1.640382 | -0 | 0 |
44 | 35.203125 | 2.514509 | 1.318863 | -0 | 0 |
45 | 37.754539 | 3.432231 | 1.163414 | -0 | 0 |
46 | 39.222961 | 4.358107 | 1.199172 | -0 | 0 |
47 | 26.664688 | 2.05113 | 0.811599 | -0 | 0 |
48 | 46.843929 | 3.122929 | 2.060533 | -0 | 0 |
49 | 38.272335 | 3.189361 | 1.614262 | -0 | 0 |
50 | 45.597557 | 3.039837 | 2.157083 | -0 | 0 |
51 | 50.754051 | 3.172128 | 2.177375 | -0 | 0 |
52 | 37.142818 | 3.095235 | 1.463421 | -0 | 0 |
53 | 31.300144 | 2.086676 | 1.30915 | -0 | 1 |
54 | 34.592453 | 2.882704 | 1.323848 | -0 | 0 |
55 | 54.974316 | 3.926737 | 2.172083 | -0 | 0 |
56 | 32.907791 | 3.290779 | 1.251305 | -0 | 0 |
57 | 47.421875 | 6.774554 | 2.292511 | -0 | 0 |
58 | 36.573242 | 4.571655 | 1.594918 | -0 | 0 |
59 | 39.591827 | 4.948978 | 1.691752 | -0 | 0 |
60 | 36.728943 | 3.672894 | 1.165316 | -0 | 0 |
61 | 50.9375 | 7.276786 | 2.54891 | -0 | 0 |
62 | 42.195313 | 6.027902 | 2.141535 | -0 | 0 |
63 | 76.220154 | 5.863089 | 2.650744 | -0 | 0 |
64 | 76.05072 | 5.432194 | 2.687471 | -0 | 0 |
65 | 82.178223 | 4.834013 | 3.027573 | -0 | 0 |
66 | 36.692101 | 2.158359 | 1.237743 | -0 | 0 |
67 | 44.137207 | 3.152658 | 2.255462 | -0 | 0 |
68 | 36.382965 | 3.307542 | 1.688751 | -0 | 0 |
69 | 38.193665 | 3.819366 | 1.606195 | -0 | 0 |
70 | 47.523926 | 3.394566 | 2.269434 | -0 | 0 |
71 | 53.860352 | 5.386035 | 2.126946 | -0 | 0 |
72 | 32.182617 | 4.022827 | 1.613427 | -0 | 0 |
73 | 28.998867 | 2.636261 | 1.305519 | -0 | 0 |
74 | 49.018555 | 4.901855 | 2.288354 | -0.000001 | 0 |
75 | 37.186523 | 5.31236 | 2.090585 | -0 | 0 |
76 | 54.899902 | 5.48999 | 1.984269 | -0.000001 | 0 |
77 | 39.979492 | 5.711356 | 2.179407 | -0 | 0 |
78 | 45.269531 | 7.544922 | 2.112584 | -0 | 0 |
79 | 49.082031 | 6.135254 | 2.219514 | -0 | 0 |
80 | 51.038086 | 6.379761 | 1.674138 | -0 | 0 |
81 | 45.303345 | 4.530334 | 1.43031 | -0 | 0 |
82 | 49.875 | 9.975 | 2.041225 | -0 | 0 |
83 | 51.09375 | 8.515625 | 1.983432 | -0 | 0 |
84 | 44.094337 | 5.511792 | 1.538584 | -0 | 0 |
85 | 48.730812 | 4.060901 | 0.826676 | -0 | 0 |
86 | 38.08358 | 3.462144 | 1.045847 | -0 | 0 |
87 | 44.877174 | 5.609647 | 1.488183 | -0 | 0 |
88 | 47.666237 | 5.95828 | 1.468627 | -0 | 0 |
89 | 50.039284 | 7.148469 | 2.167507 | -0 | 0 |
90 | 46.384987 | 5.798123 | 1.352295 | -0 | 0 |
91 | 49.375221 | 7.053603 | 2.103866 | -0 | 0 |
92 | 49.832108 | 2.9313 | 1.273193 | -0.019635 | 0 |
93 | 51.156071 | 4.263006 | 1.1808 | -0 | 0 |
94 | 43.037567 | 3.912506 | 0.885392 | -0 | 0 |
95 | 45.192551 | 2.824534 | 1.179692 | -0 | 0 |
96 | 39.57811 | 3.298176 | 1.298419 | -0 | 0 |
97 | 45.939316 | 3.28138 | 1.074091 | -0 | 0 |
98 | 28.265995 | 2.019 | 0.901933 | -0 | 0 |
99 | 46.018127 | 3.287009 | 1.207531 | -0 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 74