Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
id
int32 | MaximumSequenceProbability
float32 | Perplexity
float32 | MeanTokenEntropy
float32 | CCP
float32 | is_hallu
int8 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 38.013382 | 4.223709 | 1.61407 | -0 | 1 |
1 | 33.039413 | 2.541493 | 1.247898 | -0 | 1 |
2 | 39.286194 | 4.365133 | 1.98275 | -0 | 1 |
3 | 32.913086 | 4.701869 | 2.022701 | -0 | 1 |
4 | 37.944382 | 4.216043 | 1.614006 | -0 | 1 |
5 | 41.866211 | 5.980887 | 1.828749 | -0 | 1 |
6 | 39.046432 | 2.789031 | 1.669846 | -0 | 1 |
7 | 61.740143 | 4.11601 | 2.486182 | -0 | 1 |
8 | 39.594727 | 4.949341 | 2.57497 | -0 | 1 |
9 | 30.947601 | 2.210543 | 0.779254 | -0 | 1 |
10 | 30.7033 | 2.361792 | 0.624411 | -0 | 1 |
11 | 29.350555 | 3.668819 | 1.218025 | -0 | 1 |
12 | 37.184967 | 3.098747 | 1.483531 | -0 | 1 |
13 | 58.979919 | 2.680905 | 1.685855 | -0 | 0 |
14 | 38.717049 | 2.150947 | 0.589346 | -0 | 1 |
15 | 43.295128 | 2.546772 | 0.627635 | -0 | 1 |
16 | 39.878166 | 3.067551 | 0.9382 | -0 | 1 |
17 | 45.255859 | 1.810234 | 0.641877 | -0 | 1 |
18 | 51.533936 | 4.684903 | 1.817707 | -0 | 1 |
19 | 45.667969 | 4.566797 | 2.371168 | -0 | 1 |
20 | 60.242188 | 4.016146 | 2.581232 | -0 | 1 |
21 | 53.941406 | 4.903764 | 2.818651 | -0 | 1 |
22 | 53.762207 | 4.887474 | 3.060031 | -0 | 1 |
23 | 51.506592 | 5.150659 | 3.167552 | -0 | 1 |
24 | 42.746346 | 5.343293 | 1.429147 | -0 | 1 |
25 | 42.470963 | 3.266997 | 0.906996 | -0 | 0 |
26 | 37.928101 | 4.214233 | 1.525361 | -0 | 1 |
27 | 34.547058 | 3.838562 | 1.173416 | -0 | 1 |
28 | 38.085968 | 5.440853 | 1.29076 | -0 | 1 |
29 | 60.600586 | 2.754572 | 1.825194 | -0 | 0 |
30 | 68.873047 | 6.887305 | 2.165467 | -0 | 1 |
31 | 46.965946 | 3.131063 | 1.113832 | -0 | 1 |
32 | 31.654009 | 2.261001 | 1.087067 | -0 | 1 |
33 | 34.732376 | 3.473238 | 1.664422 | -0 | 1 |
34 | 35.770187 | 3.251835 | 1.603857 | -0 | 1 |
35 | 49.092373 | 2.727354 | 1.190112 | -0 | 1 |
36 | 64.849609 | 5.404134 | 1.429496 | -0 | 0 |
37 | 44.524117 | 2.619066 | 1.038519 | -0 | 1 |
38 | 90.443665 | 4.760193 | 3.265984 | -0 | 1 |
39 | 86.924805 | 6.208915 | 2.844804 | -0 | 1 |
40 | 93.804688 | 6.700335 | 4.150587 | -0 | 1 |
41 | 97.479424 | 4.873971 | 3.260394 | -0 | 1 |
42 | 98.116768 | 4.905838 | 3.259145 | -0 | 0 |
43 | 51.368164 | 5.707574 | 2.052909 | -0 | 0 |
44 | 70.173035 | 5.847753 | 2.316043 | -0 | 1 |
45 | 66.08786 | 5.507322 | 1.551406 | -0 | 1 |
46 | 39.596329 | 3.959633 | 1.260618 | -0 | 0 |
47 | 36.871094 | 4.096788 | 2.174562 | -0 | 1 |
48 | 39.730469 | 3.973047 | 2.611242 | -0 | 0 |
49 | 55.102478 | 3.241322 | 2.139448 | -0 | 1 |
50 | 57.293808 | 3.819587 | 0.588943 | -0 | 1 |
51 | 49.364185 | 3.526013 | 0.579517 | -0 | 1 |
52 | 41.805664 | 4.180566 | 0.881212 | -0 | 1 |
53 | 48.977539 | 4.897754 | 0.874965 | -0 | 1 |
54 | 64.586319 | 5.382193 | 2.000494 | -0 | 0 |
55 | 58.563721 | 5.856372 | 3.397498 | -0 | 1 |
56 | 54.18531 | 4.515442 | 2.663932 | -0 | 1 |
57 | 33.953445 | 2.12209 | 0.979064 | -0 | 1 |
58 | 35.011093 | 3.182827 | 1.361893 | -0 | 1 |
59 | 46.910995 | 4.264636 | 1.292021 | -0 | 0 |
60 | 44.098606 | 3.674884 | 1.789037 | -0 | 1 |
61 | 46.168919 | 3.84741 | 1.675093 | -0 | 1 |
62 | 44.645195 | 2.626188 | 1.502266 | -0 | 1 |
63 | 51.087158 | 3.405811 | 1.521798 | -0 | 1 |
64 | 58.388779 | 4.170627 | 2.071159 | -0 | 1 |
65 | 53.030746 | 3.535383 | 2.08272 | -0 | 1 |
66 | 74.613281 | 8.290364 | 1.63123 | -0 | 1 |
67 | 49.589401 | 3.30596 | 0.904196 | -0 | 1 |
68 | 28.671682 | 2.047977 | 0.934652 | -0.000001 | 1 |
69 | 46.537704 | 3.324122 | 1.521165 | -0 | 1 |
70 | 48.744736 | 3.481767 | 1.44961 | -0 | 0 |
71 | 58.926628 | 3.101402 | 1.628027 | -0 | 1 |
72 | 62.204597 | 2.962124 | 1.429636 | -0 | 1 |
73 | 70.016365 | 3.334113 | 1.446607 | -0 | 1 |
74 | 54.138027 | 3.007668 | 1.272711 | -0 | 0 |
75 | 35.92815 | 2.566296 | 0.854074 | -0 | 1 |
76 | 33.36475 | 2.566519 | 1.009087 | -0 | 1 |
77 | 26.578735 | 3.322342 | 1.34335 | -0 | 1 |
78 | 57.633972 | 4.116712 | 2.209233 | -0 | 1 |
79 | 58.109375 | 6.456597 | 3.440157 | -0 | 1 |
80 | 51.164238 | 3.197765 | 0.625653 | -0 | 0 |
81 | 41.220879 | 3.170837 | 0.911766 | -0 | 1 |
82 | 33.067551 | 2.543658 | 1.045833 | -0 | 1 |
83 | 54.305176 | 6.788147 | 2.419221 | -0 | 1 |
84 | 70.561188 | 4.704079 | 1.881279 | -0 | 0 |
85 | 69.807617 | 5.817301 | 2.057357 | -0 | 0 |
86 | 59.427113 | 2.47613 | 1.164768 | -0 | 1 |
87 | 57.680344 | 4.43695 | 1.875178 | -0 | 0 |
88 | 41.762451 | 5.966064 | 1.967986 | -0 | 1 |
89 | 50.646484 | 5.627387 | 2.029501 | -0 | 0 |
90 | 39.143555 | 4.349284 | 1.794472 | -0 | 1 |
91 | 39.541016 | 4.393446 | 1.89292 | -0 | 1 |
92 | 41.589237 | 3.199172 | 1.312937 | -0 | 0 |
93 | 47.381836 | 4.30744 | 1.944674 | -0 | 1 |
94 | 56.760742 | 5.160068 | 1.999264 | -0 | 0 |
95 | 62.935398 | 3.312389 | 1.937544 | -0 | 1 |
96 | 63.625717 | 4.241714 | 2.078722 | -0 | 1 |
97 | 49.819153 | 4.151596 | 2.113558 | -0 | 1 |
98 | 51.579712 | 3.96767 | 2.063163 | -0 | 1 |
99 | 38.696167 | 3.517833 | 1.696825 | -0 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 92