Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
images
images listlengths
1
5
metadata
dict
{ "frames": [ 10, 13, 26, 20, 14 ], "sample_id": "M009763" }
{ "frames": [ 77, 11, 54, 70, 152 ], "sample_id": "M006171" }
{ "frames": [ 66, 13, 72, 85, 174 ], "sample_id": "001407" }
{ "frames": [ 53, 137, 73, 85, 138 ], "sample_id": "M003564" }
{ "frames": [ 146, 60, 15, 138, 147 ], "sample_id": "M009530" }
{ "frames": [ 162, 15, 108, 3, 155 ], "sample_id": "M011168" }
{ "frames": [ 91, 103, 30, 35, 148 ], "sample_id": "M007010" }
{ "frames": [ 67, 71, 114, 13, 23 ], "sample_id": "014257" }
{ "frames": [ 67, 0, 79, 73, 23 ], "sample_id": "M009342" }
{ "frames": [ 109, 107, 5, 49, 58 ], "sample_id": "001154" }
{ "frames": [ 77, 59, 37, 83, 22 ], "sample_id": "004181" }
{ "frames": [ 71, 92, 60, 30, 54 ], "sample_id": "004956" }
{ "frames": [ 198, 114, 169, 171, 191 ], "sample_id": "013263" }
{ "frames": [ 11, 42, 40, 8 ], "sample_id": "002442" }
{ "frames": [ 146, 71, 47, 101, 138 ], "sample_id": "M014341" }
{ "frames": [ 91, 114, 20, 75, 29 ], "sample_id": "009243" }
{ "frames": [ 0, 198, 181, 182, 25 ], "sample_id": "M014408" }
{ "frames": [ 89, 11, 194, 72, 176 ], "sample_id": "003293" }
{ "frames": [ 126, 104, 70, 161, 75 ], "sample_id": "005096" }
{ "frames": [ 39, 41, 74, 48, 52 ], "sample_id": "004450" }
{ "frames": [ 19 ], "sample_id": "012958" }
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
5