Search is not available for this dataset
DAY_OF_YEAR
float64 1
366
| PRECIPITATION
float64 0
4.53
| LAGGED_PRECIPITATION
float64 0
8.18
| AVG_WIND_SPEED
float64 1.79
26.2
| MIN_TEMP
float64 33
77
| MAX_TEMP
float64 50
106
|
---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 0 | 10.51 | 68 | 77 |
202 | 0 | 0 | 9.84 | 67 | 75 |
203 | 0 | 0 | 8.5 | 67 | 75 |
204 | 0 | 0 | 7.83 | 69 | 76 |
205 | 0 | 0 | 10.29 | 67 | 77 |
206 | 0 | 0 | 10.07 | 65 | 74 |
207 | 0 | 0 | 8.5 | 63 | 78 |
208 | 0 | 0 | 7.38 | 67 | 82 |
209 | 0 | 0 | 8.05 | 68 | 83 |
210 | 0 | 0 | 8.72 | 67 | 77 |
211 | 0 | 0 | 9.17 | 68 | 82 |
212 | 0 | 0 | 9.84 | 67 | 77 |
213 | 0 | 0 | 9.62 | 65 | 76 |
214 | 0 | 0 | 8.5 | 65 | 75 |
215 | 0 | 0 | 8.72 | 67 | 77 |
216 | 0 | 0 | 6.71 | 66 | 76 |
217 | 0 | 0 | 8.05 | 65 | 76 |
218 | 0 | 0 | 8.28 | 66 | 75 |
219 | 0 | 0 | 7.83 | 65 | 75 |
220 | 0 | 0 | 9.4 | 64 | 74 |
221 | 0 | 0 | 9.17 | 63 | 72 |
222 | 0 | 0 | 9.17 | 66 | 78 |
223 | 0 | 0 | 7.83 | 68 | 83 |
224 | 0 | 0 | 8.05 | 67 | 78 |
225 | 0 | 0 | 8.72 | 68 | 78 |
226 | 0 | 0 | 9.4 | 67 | 77 |
227 | 0 | 0 | 7.61 | 69 | 78 |
228 | 0.29 | 0.29 | 7.83 | 65 | 80 |
229 | 0 | 0.29 | 9.4 | 65 | 79 |
230 | 0 | 0.29 | 8.5 | 71 | 80 |
231 | 0 | 0.29 | 7.83 | 71 | 83 |
232 | 0 | 0.29 | 8.28 | 71 | 79 |
233 | 0 | 0.29 | 8.95 | 70 | 80 |
234 | 0 | 0.29 | 10.07 | 69 | 78 |
235 | 0 | 0 | 9.4 | 69 | 77 |
236 | 0 | 0 | 8.05 | 64 | 78 |
237 | 0 | 0 | 7.16 | 67 | 81 |
238 | 0 | 0 | 8.28 | 69 | 84 |
239 | 0 | 0 | 8.5 | 69 | 78 |
240 | 0 | 0 | 9.4 | 67 | 78 |
241 | 0 | 0 | 9.17 | 69 | 81 |
242 | 0 | 0 | 8.05 | 71 | 84 |
243 | 0 | 0 | 7.61 | 71 | 82 |
244 | 0 | 0 | 8.05 | 71 | 81 |
245 | 0 | 0 | 8.05 | 69 | 82 |
246 | 0 | 0 | 7.38 | 68 | 79 |
247 | 0 | 0 | 7.83 | 67 | 79 |
248 | 0 | 0 | 6.71 | 70 | 87 |
249 | 0 | 0 | 6.71 | 73 | 94 |
250 | 0 | 0 | 7.61 | 72 | 94 |
251 | 0 | 0 | 7.61 | 71 | 93 |
252 | 0 | 0 | 6.49 | 71 | 93 |
253 | 0 | 0 | 8.72 | 77 | 96 |
254 | 0.02 | 0.02 | 7.38 | 73 | 83 |
255 | 0.02 | 0.04 | 5.82 | 71 | 75 |
256 | 0 | 0.04 | 8.05 | 72 | 79 |
257 | 0 | 0.04 | 9.4 | 70 | 79 |
258 | 0 | 0.04 | 8.5 | 70 | 78 |
259 | 0 | 0.04 | 7.83 | 70 | 88 |
260 | 0 | 0.04 | 7.61 | 72 | 96 |
261 | 0 | 0.02 | 8.5 | 74 | 87 |
262 | 0 | 0 | 7.16 | 74 | 85 |
263 | 0 | 0 | 8.05 | 71 | 86 |
264 | 0 | 0 | 8.05 | 68 | 81 |
265 | 0 | 0 | 8.05 | 68 | 78 |
266 | 0 | 0 | 6.93 | 69 | 76 |
267 | 0 | 0 | 8.5 | 68 | 76 |
268 | 0 | 0 | 7.83 | 67 | 76 |
269 | 0.05 | 0.05 | 8.05 | 63 | 78 |
270 | 0 | 0.05 | 9.62 | 66 | 78 |
271 | 0 | 0.05 | 7.61 | 67 | 80 |
272 | 0 | 0.05 | 7.38 | 66 | 84 |
273 | 0 | 0.05 | 6.71 | 66 | 84 |
274 | 0 | 0.05 | 12.3 | 63 | 79 |
275 | 0 | 0.05 | 8.5 | 60 | 71 |
276 | 0 | 0 | 8.72 | 60 | 73 |
277 | 0 | 0 | 9.62 | 60 | 71 |
278 | 0 | 0 | 8.05 | 63 | 71 |
279 | 0 | 0 | 8.05 | 62 | 72 |
280 | 0 | 0 | 7.61 | 62 | 73 |
281 | 0 | 0 | 7.61 | 61 | 76 |
282 | 0 | 0 | 7.16 | 63 | 71 |
283 | 0 | 0 | 7.16 | 63 | 75 |
284 | 0 | 0 | 7.16 | 65 | 72 |
285 | 0 | 0 | 8.72 | 64 | 71 |
286 | 0 | 0 | 8.5 | 62 | 76 |
287 | 0 | 0 | 7.83 | 60 | 79 |
288 | 0 | 0 | 10.29 | 62 | 75 |
289 | 0 | 0 | 13.87 | 61 | 76 |
290 | 0.07 | 0.07 | 8.28 | 57 | 76 |
291 | 0.21 | 0.28 | 9.84 | 55 | 66 |
292 | 0 | 0.28 | 8.05 | 54 | 72 |
293 | 0 | 0.28 | 8.5 | 57 | 71 |
294 | 0 | 0.28 | 8.05 | 58 | 67 |
295 | 0 | 0.28 | 6.93 | 56 | 70 |
296 | 0 | 0.28 | 7.61 | 55 | 77 |
297 | 0 | 0.21 | 6.26 | 55 | 76 |
298 | 0 | 0 | 6.04 | 56 | 78 |
299 | 0 | 0 | 7.83 | 56 | 79 |
300 | 0 | 0 | 7.61 | 56 | 74 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.