SetFit with sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
- Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
- Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
Model Details
Model Description
- Model Type: SetFit
- Sentence Transformer body: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
- Classification head: a LogisticRegression instance
- Maximum Sequence Length: 128 tokens
- Number of Classes: 150 classes
Model Sources
- Repository: SetFit on GitHub
- Paper: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
- Blogpost: SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
Model Labels
Label | Examples |
---|---|
34 |
|
12 |
|
36 |
|
55 |
|
32 |
|
20 |
|
77 |
|
2 |
|
93 |
|
19 |
|
146 |
|
75 |
|
119 |
|
136 |
|
18 |
|
98 |
|
90 |
|
33 |
|
105 |
|
121 |
|
14 |
|
6 |
|
13 |
|
130 |
|
80 |
|
26 |
|
5 |
|
65 |
|
111 |
|
95 |
|
104 |
|
30 |
|
73 |
|
22 |
|
150 |
|
60 |
|
4 |
|
41 |
|
133 |
|
120 |
|
40 |
|
125 |
|
79 |
|
116 |
|
149 |
|
88 |
|
140 |
|
84 |
|
101 |
|
50 |
|
139 |
|
110 |
|
118 |
|
45 |
|
69 |
|
63 |
|
138 |
|
106 |
|
128 |
|
123 |
|
44 |
|
102 |
|
132 |
|
141 |
|
74 |
|
10 |
|
83 |
|
92 |
|
87 |
|
82 |
|
29 |
|
56 |
|
8 |
|
78 |
|
64 |
|
91 |
|
134 |
|
54 |
|
39 |
|
1 |
|
43 |
|
16 |
|
31 |
|
148 |
|
47 |
|
99 |
|
53 |
|
58 |
|
131 |
|
85 |
|
46 |
|
17 |
|
48 |
|
117 |
|
37 |
|
68 |
|
113 |
|
109 |
|
103 |
|
51 |
|
76 |
|
145 |
|
38 |
|
71 |
|
61 |
|
27 |
|
62 |
|
3 |
|
126 |
|
144 |
|
129 |
|
23 |
|
28 |
|
107 |
|
94 |
|
35 |
|
112 |
|
49 |
|
72 |
|
21 |
|
66 |
|
86 |
|
122 |
|
52 |
|
42 |
|
143 |
|
11 |
|
142 |
|
7 |
|
24 |
|
147 |
|
97 |
|
25 |
|
9 |
|
67 |
|
89 |
|
135 |
|
59 |
|
115 |
|
57 |
|
124 |
|
96 |
|
100 |
|
137 |
|
108 |
|
127 |
|
81 |
|
114 |
|
15 |
|
70 |
|
Uses
Direct Use for Inference
First install the SetFit library:
pip install setfit
Then you can load this model and run inference.
from setfit import SetFitModel
# Download from the ๐ค Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("huiyeong/setfit-clinc150-neg")
# Run inference
preds = model("do americans need visas in canada")
Training Details
Training Set Metrics
Training set | Min | Median | Max |
---|---|---|---|
Word count | 1 | 8.3237 | 28 |
Label | Training Sample Count |
---|---|
1 | 124 |
2 | 121 |
3 | 124 |
4 | 121 |
5 | 114 |
6 | 119 |
7 | 124 |
8 | 117 |
9 | 123 |
10 | 125 |
11 | 123 |
12 | 115 |
13 | 125 |
14 | 118 |
15 | 117 |
16 | 122 |
17 | 119 |
18 | 119 |
19 | 121 |
20 | 117 |
21 | 123 |
22 | 121 |
23 | 119 |
24 | 122 |
25 | 118 |
26 | 116 |
27 | 126 |
28 | 118 |
29 | 113 |
30 | 118 |
31 | 120 |
32 | 122 |
33 | 130 |
34 | 121 |
35 | 122 |
36 | 121 |
37 | 125 |
38 | 115 |
39 | 118 |
40 | 127 |
41 | 127 |
42 | 115 |
43 | 120 |
44 | 116 |
45 | 124 |
46 | 119 |
47 | 128 |
48 | 117 |
49 | 119 |
50 | 115 |
51 | 127 |
52 | 113 |
53 | 118 |
54 | 115 |
55 | 119 |
56 | 120 |
57 | 124 |
58 | 112 |
59 | 123 |
60 | 123 |
61 | 121 |
62 | 115 |
63 | 111 |
64 | 118 |
65 | 123 |
66 | 121 |
67 | 122 |
68 | 114 |
69 | 121 |
70 | 116 |
71 | 116 |
72 | 118 |
73 | 128 |
74 | 126 |
75 | 116 |
76 | 120 |
77 | 124 |
78 | 119 |
79 | 117 |
80 | 126 |
81 | 124 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 124 |
85 | 120 |
86 | 127 |
87 | 125 |
88 | 121 |
89 | 117 |
90 | 121 |
91 | 121 |
92 | 129 |
93 | 121 |
94 | 130 |
95 | 118 |
96 | 122 |
97 | 122 |
98 | 117 |
99 | 120 |
100 | 120 |
101 | 121 |
102 | 121 |
103 | 121 |
104 | 114 |
105 | 122 |
106 | 123 |
107 | 116 |
108 | 113 |
109 | 117 |
110 | 120 |
111 | 121 |
112 | 114 |
113 | 119 |
114 | 120 |
115 | 117 |
116 | 117 |
117 | 121 |
118 | 122 |
119 | 116 |
120 | 129 |
121 | 116 |
122 | 118 |
123 | 119 |
124 | 119 |
125 | 116 |
126 | 119 |
127 | 115 |
128 | 119 |
129 | 114 |
130 | 115 |
131 | 119 |
132 | 121 |
133 | 118 |
134 | 117 |
135 | 118 |
136 | 114 |
137 | 116 |
138 | 117 |
139 | 117 |
140 | 113 |
141 | 119 |
142 | 118 |
143 | 119 |
144 | 116 |
145 | 118 |
146 | 119 |
147 | 113 |
148 | 123 |
149 | 121 |
150 | 126 |
Training Hyperparameters
- batch_size: (16, 16)
- num_epochs: (5, 5)
- max_steps: -1
- sampling_strategy: oversampling
- num_iterations: 5
- body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
- head_learning_rate: 0.01
- loss: CosineSimilarityLoss
- distance_metric: cosine_distance
- margin: 0.25
- end_to_end: False
- use_amp: False
- warmup_proportion: 0.1
- l2_weight: 0.01
- seed: 42
- eval_max_steps: -1
- load_best_model_at_end: False
Training Results
Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
---|---|---|---|
0.0001 | 1 | 0.1815 | - |
0.0045 | 50 | 0.1421 | - |
0.0089 | 100 | 0.1417 | - |
0.0134 | 150 | 0.1453 | - |
0.0178 | 200 | 0.132 | - |
0.0223 | 250 | 0.1309 | - |
0.0267 | 300 | 0.1296 | - |
0.0312 | 350 | 0.1166 | - |
0.0356 | 400 | 0.1265 | - |
0.0401 | 450 | 0.116 | - |
0.0445 | 500 | 0.1063 | - |
0.0490 | 550 | 0.1039 | - |
0.0534 | 600 | 0.0933 | - |
0.0579 | 650 | 0.1033 | - |
0.0623 | 700 | 0.1099 | - |
0.0668 | 750 | 0.1013 | - |
0.0712 | 800 | 0.0943 | - |
0.0757 | 850 | 0.0863 | - |
0.0801 | 900 | 0.0852 | - |
0.0846 | 950 | 0.0883 | - |
0.0890 | 1000 | 0.0946 | - |
0.0935 | 1050 | 0.0793 | - |
0.0979 | 1100 | 0.0871 | - |
0.1024 | 1150 | 0.0851 | - |
0.1068 | 1200 | 0.0756 | - |
0.1113 | 1250 | 0.0719 | - |
0.1157 | 1300 | 0.078 | - |
0.1202 | 1350 | 0.0728 | - |
0.1246 | 1400 | 0.0644 | - |
0.1291 | 1450 | 0.0755 | - |
0.1335 | 1500 | 0.0686 | - |
0.1380 | 1550 | 0.0701 | - |
0.1424 | 1600 | 0.0736 | - |
0.1469 | 1650 | 0.0674 | - |
0.1513 | 1700 | 0.0645 | - |
0.1558 | 1750 | 0.0589 | - |
0.1602 | 1800 | 0.0655 | - |
0.1647 | 1850 | 0.0623 | - |
0.1691 | 1900 | 0.0659 | - |
0.1736 | 1950 | 0.0607 | - |
0.1780 | 2000 | 0.0565 | - |
0.1825 | 2050 | 0.0548 | - |
0.1869 | 2100 | 0.063 | - |
0.1914 | 2150 | 0.0554 | - |
0.1959 | 2200 | 0.0549 | - |
0.2003 | 2250 | 0.0533 | - |
0.2048 | 2300 | 0.0511 | - |
0.2092 | 2350 | 0.0573 | - |
0.2137 | 2400 | 0.0496 | - |
0.2181 | 2450 | 0.0585 | - |
0.2226 | 2500 | 0.0526 | - |
0.2270 | 2550 | 0.0534 | - |
0.2315 | 2600 | 0.0472 | - |
0.2359 | 2650 | 0.0476 | - |
0.2404 | 2700 | 0.0472 | - |
0.2448 | 2750 | 0.0524 | - |
0.2493 | 2800 | 0.0371 | - |
0.2537 | 2850 | 0.0456 | - |
0.2582 | 2900 | 0.0454 | - |
0.2626 | 2950 | 0.0438 | - |
0.2671 | 3000 | 0.0428 | - |
0.2715 | 3050 | 0.0411 | - |
0.2760 | 3100 | 0.0439 | - |
0.2804 | 3150 | 0.0465 | - |
0.2849 | 3200 | 0.0447 | - |
0.2893 | 3250 | 0.039 | - |
0.2938 | 3300 | 0.0407 | - |
0.2982 | 3350 | 0.0441 | - |
0.3027 | 3400 | 0.0329 | - |
0.3071 | 3450 | 0.0426 | - |
0.3116 | 3500 | 0.0398 | - |
0.3160 | 3550 | 0.0388 | - |
0.3205 | 3600 | 0.0435 | - |
0.3249 | 3650 | 0.0372 | - |
0.3294 | 3700 | 0.0364 | - |
0.3338 | 3750 | 0.0361 | - |
0.3383 | 3800 | 0.0355 | - |
0.3427 | 3850 | 0.0438 | - |
0.3472 | 3900 | 0.0322 | - |
0.3516 | 3950 | 0.0297 | - |
0.3561 | 4000 | 0.0425 | - |
0.3605 | 4050 | 0.0333 | - |
0.3650 | 4100 | 0.0288 | - |
0.3694 | 4150 | 0.0331 | - |
0.3739 | 4200 | 0.0321 | - |
0.3783 | 4250 | 0.0327 | - |
0.3828 | 4300 | 0.0354 | - |
0.3873 | 4350 | 0.0329 | - |
0.3917 | 4400 | 0.0274 | - |
0.3962 | 4450 | 0.0322 | - |
0.4006 | 4500 | 0.0348 | - |
0.4051 | 4550 | 0.0324 | - |
0.4095 | 4600 | 0.0358 | - |
0.4140 | 4650 | 0.0279 | - |
0.4184 | 4700 | 0.0312 | - |
0.4229 | 4750 | 0.0275 | - |
0.4273 | 4800 | 0.029 | - |
0.4318 | 4850 | 0.027 | - |
0.4362 | 4900 | 0.0246 | - |
0.4407 | 4950 | 0.0315 | - |
0.4451 | 5000 | 0.0226 | - |
0.4496 | 5050 | 0.0264 | - |
0.4540 | 5100 | 0.0315 | - |
0.4585 | 5150 | 0.0305 | - |
0.4629 | 5200 | 0.0258 | - |
0.4674 | 5250 | 0.03 | - |
0.4718 | 5300 | 0.0273 | - |
0.4763 | 5350 | 0.0272 | - |
0.4807 | 5400 | 0.0259 | - |
0.4852 | 5450 | 0.0207 | - |
0.4896 | 5500 | 0.0264 | - |
0.4941 | 5550 | 0.0295 | - |
0.4985 | 5600 | 0.0233 | - |
0.5030 | 5650 | 0.0242 | - |
0.5074 | 5700 | 0.0216 | - |
0.5119 | 5750 | 0.023 | - |
0.5163 | 5800 | 0.022 | - |
0.5208 | 5850 | 0.0225 | - |
0.5252 | 5900 | 0.0257 | - |
0.5297 | 5950 | 0.0231 | - |
0.5341 | 6000 | 0.0241 | - |
0.5386 | 6050 | 0.0219 | - |
0.5430 | 6100 | 0.0269 | - |
0.5475 | 6150 | 0.0258 | - |
0.5519 | 6200 | 0.0229 | - |
0.5564 | 6250 | 0.0206 | - |
0.5608 | 6300 | 0.0252 | - |
0.5653 | 6350 | 0.0212 | - |
0.5697 | 6400 | 0.0228 | - |
0.5742 | 6450 | 0.0224 | - |
0.5787 | 6500 | 0.0197 | - |
0.5831 | 6550 | 0.0162 | - |
0.5876 | 6600 | 0.0221 | - |
0.5920 | 6650 | 0.0213 | - |
0.5965 | 6700 | 0.0234 | - |
0.6009 | 6750 | 0.0227 | - |
0.6054 | 6800 | 0.0184 | - |
0.6098 | 6850 | 0.0241 | - |
0.6143 | 6900 | 0.0252 | - |
0.6187 | 6950 | 0.0194 | - |
0.6232 | 7000 | 0.0196 | - |
0.6276 | 7050 | 0.0179 | - |
0.6321 | 7100 | 0.0206 | - |
0.6365 | 7150 | 0.0196 | - |
0.6410 | 7200 | 0.0184 | - |
0.6454 | 7250 | 0.0165 | - |
0.6499 | 7300 | 0.0196 | - |
0.6543 | 7350 | 0.0264 | - |
0.6588 | 7400 | 0.0243 | - |
0.6632 | 7450 | 0.0168 | - |
0.6677 | 7500 | 0.0216 | - |
0.6721 | 7550 | 0.0169 | - |
0.6766 | 7600 | 0.0163 | - |
0.6810 | 7650 | 0.015 | - |
0.6855 | 7700 | 0.0191 | - |
0.6899 | 7750 | 0.0142 | - |
0.6944 | 7800 | 0.0164 | - |
0.6988 | 7850 | 0.0171 | - |
0.7033 | 7900 | 0.0147 | - |
0.7077 | 7950 | 0.0172 | - |
0.7122 | 8000 | 0.018 | - |
0.7166 | 8050 | 0.0215 | - |
0.7211 | 8100 | 0.0188 | - |
0.7255 | 8150 | 0.0134 | - |
0.7300 | 8200 | 0.0146 | - |
0.7344 | 8250 | 0.0131 | - |
0.7389 | 8300 | 0.0174 | - |
0.7433 | 8350 | 0.0156 | - |
0.7478 | 8400 | 0.0139 | - |
0.7522 | 8450 | 0.0158 | - |
0.7567 | 8500 | 0.0192 | - |
0.7612 | 8550 | 0.0117 | - |
0.7656 | 8600 | 0.0145 | - |
0.7701 | 8650 | 0.0149 | - |
0.7745 | 8700 | 0.0157 | - |
0.7790 | 8750 | 0.0175 | - |
0.7834 | 8800 | 0.0159 | - |
0.7879 | 8850 | 0.0139 | - |
0.7923 | 8900 | 0.01 | - |
0.7968 | 8950 | 0.0135 | - |
0.8012 | 9000 | 0.0144 | - |
0.8057 | 9050 | 0.0131 | - |
0.8101 | 9100 | 0.013 | - |
0.8146 | 9150 | 0.0147 | - |
0.8190 | 9200 | 0.0124 | - |
0.8235 | 9250 | 0.0141 | - |
0.8279 | 9300 | 0.0105 | - |
0.8324 | 9350 | 0.0128 | - |
0.8368 | 9400 | 0.012 | - |
0.8413 | 9450 | 0.0115 | - |
0.8457 | 9500 | 0.0127 | - |
0.8502 | 9550 | 0.0165 | - |
0.8546 | 9600 | 0.0149 | - |
0.8591 | 9650 | 0.0102 | - |
0.8635 | 9700 | 0.0164 | - |
0.8680 | 9750 | 0.0135 | - |
0.8724 | 9800 | 0.0168 | - |
0.8769 | 9850 | 0.0083 | - |
0.8813 | 9900 | 0.0099 | - |
0.8858 | 9950 | 0.0135 | - |
0.8902 | 10000 | 0.0149 | - |
0.8947 | 10050 | 0.012 | - |
0.8991 | 10100 | 0.0149 | - |
0.9036 | 10150 | 0.012 | - |
0.9080 | 10200 | 0.0152 | - |
0.9125 | 10250 | 0.008 | - |
0.9169 | 10300 | 0.014 | - |
0.9214 | 10350 | 0.0121 | - |
0.9258 | 10400 | 0.0129 | - |
0.9303 | 10450 | 0.0111 | - |
0.9347 | 10500 | 0.0127 | - |
0.9392 | 10550 | 0.0117 | - |
0.9436 | 10600 | 0.0093 | - |
0.9481 | 10650 | 0.0171 | - |
0.9526 | 10700 | 0.0152 | - |
0.9570 | 10750 | 0.0158 | - |
0.9615 | 10800 | 0.0122 | - |
0.9659 | 10850 | 0.0087 | - |
0.9704 | 10900 | 0.01 | - |
0.9748 | 10950 | 0.0113 | - |
0.9793 | 11000 | 0.0101 | - |
0.9837 | 11050 | 0.0128 | - |
0.9882 | 11100 | 0.0173 | - |
0.9926 | 11150 | 0.0126 | - |
0.9971 | 11200 | 0.0124 | - |
1.0015 | 11250 | 0.0101 | - |
1.0060 | 11300 | 0.0146 | - |
1.0104 | 11350 | 0.011 | - |
1.0149 | 11400 | 0.0116 | - |
1.0193 | 11450 | 0.0114 | - |
1.0238 | 11500 | 0.0103 | - |
1.0282 | 11550 | 0.0111 | - |
1.0327 | 11600 | 0.0082 | - |
1.0371 | 11650 | 0.011 | - |
1.0416 | 11700 | 0.0103 | - |
1.0460 | 11750 | 0.0061 | - |
1.0505 | 11800 | 0.0134 | - |
1.0549 | 11850 | 0.0081 | - |
1.0594 | 11900 | 0.0067 | - |
1.0638 | 11950 | 0.0108 | - |
1.0683 | 12000 | 0.0081 | - |
1.0727 | 12050 | 0.0093 | - |
1.0772 | 12100 | 0.012 | - |
1.0816 | 12150 | 0.0096 | - |
1.0861 | 12200 | 0.0091 | - |
1.0905 | 12250 | 0.0112 | - |
1.0950 | 12300 | 0.0087 | - |
1.0994 | 12350 | 0.0143 | - |
1.1039 | 12400 | 0.0078 | - |
1.1083 | 12450 | 0.0075 | - |
1.1128 | 12500 | 0.0112 | - |
1.1172 | 12550 | 0.01 | - |
1.1217 | 12600 | 0.0102 | - |
1.1261 | 12650 | 0.0079 | - |
1.1306 | 12700 | 0.0093 | - |
1.1350 | 12750 | 0.0117 | - |
1.1395 | 12800 | 0.0085 | - |
1.1440 | 12850 | 0.0082 | - |
1.1484 | 12900 | 0.0108 | - |
1.1529 | 12950 | 0.0125 | - |
1.1573 | 13000 | 0.0058 | - |
1.1618 | 13050 | 0.0082 | - |
1.1662 | 13100 | 0.0131 | - |
1.1707 | 13150 | 0.0067 | - |
1.1751 | 13200 | 0.0085 | - |
1.1796 | 13250 | 0.0108 | - |
1.1840 | 13300 | 0.0061 | - |
1.1885 | 13350 | 0.0052 | - |
1.1929 | 13400 | 0.0055 | - |
1.1974 | 13450 | 0.0086 | - |
1.2018 | 13500 | 0.0117 | - |
1.2063 | 13550 | 0.0083 | - |
1.2107 | 13600 | 0.0107 | - |
1.2152 | 13650 | 0.0102 | - |
1.2196 | 13700 | 0.0053 | - |
1.2241 | 13750 | 0.0059 | - |
1.2285 | 13800 | 0.0056 | - |
1.2330 | 13850 | 0.009 | - |
1.2374 | 13900 | 0.0073 | - |
1.2419 | 13950 | 0.0067 | - |
1.2463 | 14000 | 0.007 | - |
1.2508 | 14050 | 0.0104 | - |
1.2552 | 14100 | 0.0092 | - |
1.2597 | 14150 | 0.006 | - |
1.2641 | 14200 | 0.0077 | - |
1.2686 | 14250 | 0.0089 | - |
1.2730 | 14300 | 0.0181 | - |
1.2775 | 14350 | 0.0113 | - |
1.2819 | 14400 | 0.0158 | - |
1.2864 | 14450 | 0.0109 | - |
1.2908 | 14500 | 0.0078 | - |
1.2953 | 14550 | 0.007 | - |
1.2997 | 14600 | 0.0112 | - |
1.3042 | 14650 | 0.0084 | - |
1.3086 | 14700 | 0.0094 | - |
1.3131 | 14750 | 0.0044 | - |
1.3175 | 14800 | 0.0075 | - |
1.3220 | 14850 | 0.0052 | - |
1.3264 | 14900 | 0.0055 | - |
1.3309 | 14950 | 0.0076 | - |
1.3354 | 15000 | 0.0052 | - |
1.3398 | 15050 | 0.0051 | - |
1.3443 | 15100 | 0.0061 | - |
1.3487 | 15150 | 0.0072 | - |
1.3532 | 15200 | 0.0052 | - |
1.3576 | 15250 | 0.0084 | - |
1.3621 | 15300 | 0.0075 | - |
1.3665 | 15350 | 0.0087 | - |
1.3710 | 15400 | 0.0037 | - |
1.3754 | 15450 | 0.0055 | - |
1.3799 | 15500 | 0.007 | - |
1.3843 | 15550 | 0.006 | - |
1.3888 | 15600 | 0.0085 | - |
1.3932 | 15650 | 0.0086 | - |
1.3977 | 15700 | 0.0126 | - |
1.4021 | 15750 | 0.0096 | - |
1.4066 | 15800 | 0.0084 | - |
1.4110 | 15850 | 0.0086 | - |
1.4155 | 15900 | 0.0082 | - |
1.4199 | 15950 | 0.0077 | - |
1.4244 | 16000 | 0.0075 | - |
1.4288 | 16050 | 0.0053 | - |
1.4333 | 16100 | 0.0069 | - |
1.4377 | 16150 | 0.0097 | - |
1.4422 | 16200 | 0.0036 | - |
1.4466 | 16250 | 0.007 | - |
1.4511 | 16300 | 0.0067 | - |
1.4555 | 16350 | 0.0085 | - |
1.4600 | 16400 | 0.0105 | - |
1.4644 | 16450 | 0.0111 | - |
1.4689 | 16500 | 0.0078 | - |
1.4733 | 16550 | 0.0112 | - |
1.4778 | 16600 | 0.0096 | - |
1.4822 | 16650 | 0.0063 | - |
1.4867 | 16700 | 0.0074 | - |
1.4911 | 16750 | 0.0092 | - |
1.4956 | 16800 | 0.0084 | - |
1.5000 | 16850 | 0.0076 | - |
1.5045 | 16900 | 0.007 | - |
1.5089 | 16950 | 0.0106 | - |
1.5134 | 17000 | 0.0061 | - |
1.5178 | 17050 | 0.0068 | - |
1.5223 | 17100 | 0.0047 | - |
1.5268 | 17150 | 0.0076 | - |
1.5312 | 17200 | 0.008 | - |
1.5357 | 17250 | 0.0047 | - |
1.5401 | 17300 | 0.0072 | - |
1.5446 | 17350 | 0.0061 | - |
1.5490 | 17400 | 0.0037 | - |
1.5535 | 17450 | 0.0051 | - |
1.5579 | 17500 | 0.0069 | - |
1.5624 | 17550 | 0.0059 | - |
1.5668 | 17600 | 0.0064 | - |
1.5713 | 17650 | 0.0096 | - |
1.5757 | 17700 | 0.0046 | - |
1.5802 | 17750 | 0.0052 | - |
1.5846 | 17800 | 0.0061 | - |
1.5891 | 17850 | 0.0059 | - |
1.5935 | 17900 | 0.0094 | - |
1.5980 | 17950 | 0.0076 | - |
1.6024 | 18000 | 0.0077 | - |
1.6069 | 18050 | 0.0081 | - |
1.6113 | 18100 | 0.0055 | - |
1.6158 | 18150 | 0.0062 | - |
1.6202 | 18200 | 0.0086 | - |
1.6247 | 18250 | 0.0065 | - |
1.6291 | 18300 | 0.009 | - |
1.6336 | 18350 | 0.0092 | - |
1.6380 | 18400 | 0.0073 | - |
1.6425 | 18450 | 0.0114 | - |
1.6469 | 18500 | 0.009 | - |
1.6514 | 18550 | 0.0086 | - |
1.6558 | 18600 | 0.0046 | - |
1.6603 | 18650 | 0.0085 | - |
1.6647 | 18700 | 0.0109 | - |
1.6692 | 18750 | 0.0044 | - |
1.6736 | 18800 | 0.0054 | - |
1.6781 | 18850 | 0.0064 | - |
1.6825 | 18900 | 0.0057 | - |
1.6870 | 18950 | 0.0077 | - |
1.6914 | 19000 | 0.0077 | - |
1.6959 | 19050 | 0.0043 | - |
1.7003 | 19100 | 0.0104 | - |
1.7048 | 19150 | 0.0029 | - |
1.7092 | 19200 | 0.0092 | - |
1.7137 | 19250 | 0.0055 | - |
1.7182 | 19300 | 0.0061 | - |
1.7226 | 19350 | 0.0051 | - |
1.7271 | 19400 | 0.0096 | - |
1.7315 | 19450 | 0.005 | - |
1.7360 | 19500 | 0.0037 | - |
1.7404 | 19550 | 0.0089 | - |
1.7449 | 19600 | 0.0041 | - |
1.7493 | 19650 | 0.0059 | - |
1.7538 | 19700 | 0.0029 | - |
1.7582 | 19750 | 0.0077 | - |
1.7627 | 19800 | 0.0026 | - |
1.7671 | 19850 | 0.0112 | - |
1.7716 | 19900 | 0.0062 | - |
1.7760 | 19950 | 0.007 | - |
1.7805 | 20000 | 0.0068 | - |
1.7849 | 20050 | 0.0071 | - |
1.7894 | 20100 | 0.0082 | - |
1.7938 | 20150 | 0.0069 | - |
1.7983 | 20200 | 0.0078 | - |
1.8027 | 20250 | 0.0055 | - |
1.8072 | 20300 | 0.01 | - |
1.8116 | 20350 | 0.0123 | - |
1.8161 | 20400 | 0.0061 | - |
1.8205 | 20450 | 0.0076 | - |
1.8250 | 20500 | 0.0046 | - |
1.8294 | 20550 | 0.0042 | - |
1.8339 | 20600 | 0.0042 | - |
1.8383 | 20650 | 0.0059 | - |
1.8428 | 20700 | 0.005 | - |
1.8472 | 20750 | 0.0046 | - |
1.8517 | 20800 | 0.0102 | - |
1.8561 | 20850 | 0.0068 | - |
1.8606 | 20900 | 0.0054 | - |
1.8650 | 20950 | 0.0072 | - |
1.8695 | 21000 | 0.0057 | - |
1.8739 | 21050 | 0.0022 | - |
1.8784 | 21100 | 0.0036 | - |
1.8828 | 21150 | 0.0038 | - |
1.8873 | 21200 | 0.0078 | - |
1.8917 | 21250 | 0.0039 | - |
1.8962 | 21300 | 0.0031 | - |
1.9006 | 21350 | 0.0052 | - |
1.9051 | 21400 | 0.0066 | - |
1.9096 | 21450 | 0.0043 | - |
1.9140 | 21500 | 0.0052 | - |
1.9185 | 21550 | 0.0076 | - |
1.9229 | 21600 | 0.0067 | - |
1.9274 | 21650 | 0.0069 | - |
1.9318 | 21700 | 0.0028 | - |
1.9363 | 21750 | 0.0054 | - |
1.9407 | 21800 | 0.0078 | - |
1.9452 | 21850 | 0.0061 | - |
1.9496 | 21900 | 0.0045 | - |
1.9541 | 21950 | 0.0064 | - |
1.9585 | 22000 | 0.0077 | - |
1.9630 | 22050 | 0.0029 | - |
1.9674 | 22100 | 0.0054 | - |
1.9719 | 22150 | 0.0057 | - |
1.9763 | 22200 | 0.009 | - |
1.9808 | 22250 | 0.005 | - |
1.9852 | 22300 | 0.0026 | - |
1.9897 | 22350 | 0.0026 | - |
1.9941 | 22400 | 0.0075 | - |
1.9986 | 22450 | 0.0083 | - |
2.0030 | 22500 | 0.0055 | - |
2.0075 | 22550 | 0.007 | - |
2.0119 | 22600 | 0.0022 | - |
2.0164 | 22650 | 0.0026 | - |
2.0208 | 22700 | 0.0025 | - |
2.0253 | 22750 | 0.0038 | - |
2.0297 | 22800 | 0.0072 | - |
2.0342 | 22850 | 0.0063 | - |
2.0386 | 22900 | 0.0028 | - |
2.0431 | 22950 | 0.0032 | - |
2.0475 | 23000 | 0.0046 | - |
2.0520 | 23050 | 0.0057 | - |
2.0564 | 23100 | 0.0022 | - |
2.0609 | 23150 | 0.0061 | - |
2.0653 | 23200 | 0.0072 | - |
2.0698 | 23250 | 0.0043 | - |
2.0742 | 23300 | 0.0059 | - |
2.0787 | 23350 | 0.0054 | - |
2.0831 | 23400 | 0.0031 | - |
2.0876 | 23450 | 0.0085 | - |
2.0921 | 23500 | 0.0044 | - |
2.0965 | 23550 | 0.005 | - |
2.1010 | 23600 | 0.0064 | - |
2.1054 | 23650 | 0.0064 | - |
2.1099 | 23700 | 0.0065 | - |
2.1143 | 23750 | 0.0046 | - |
2.1188 | 23800 | 0.0062 | - |
2.1232 | 23850 | 0.0028 | - |
2.1277 | 23900 | 0.0058 | - |
2.1321 | 23950 | 0.0052 | - |
2.1366 | 24000 | 0.0027 | - |
2.1410 | 24050 | 0.0073 | - |
2.1455 | 24100 | 0.0029 | - |
2.1499 | 24150 | 0.0022 | - |
2.1544 | 24200 | 0.0039 | - |
2.1588 | 24250 | 0.006 | - |
2.1633 | 24300 | 0.0038 | - |
2.1677 | 24350 | 0.006 | - |
2.1722 | 24400 | 0.0044 | - |
2.1766 | 24450 | 0.0023 | - |
2.1811 | 24500 | 0.0032 | - |
2.1855 | 24550 | 0.0039 | - |
2.1900 | 24600 | 0.0039 | - |
2.1944 | 24650 | 0.0038 | - |
2.1989 | 24700 | 0.0046 | - |
2.2033 | 24750 | 0.0024 | - |
2.2078 | 24800 | 0.0053 | - |
2.2122 | 24850 | 0.0033 | - |
2.2167 | 24900 | 0.0032 | - |
2.2211 | 24950 | 0.0054 | - |
2.2256 | 25000 | 0.0053 | - |
2.2300 | 25050 | 0.0044 | - |
2.2345 | 25100 | 0.005 | - |
2.2389 | 25150 | 0.0049 | - |
2.2434 | 25200 | 0.0046 | - |
2.2478 | 25250 | 0.0071 | - |
2.2523 | 25300 | 0.0063 | - |
2.2567 | 25350 | 0.0052 | - |
2.2612 | 25400 | 0.0031 | - |
2.2656 | 25450 | 0.0026 | - |
2.2701 | 25500 | 0.0026 | - |
2.2745 | 25550 | 0.0039 | - |
2.2790 | 25600 | 0.0078 | - |
2.2835 | 25650 | 0.0034 | - |
2.2879 | 25700 | 0.0033 | - |
2.2924 | 25750 | 0.0051 | - |
2.2968 | 25800 | 0.0042 | - |
2.3013 | 25850 | 0.0052 | - |
2.3057 | 25900 | 0.0029 | - |
2.3102 | 25950 | 0.0034 | - |
2.3146 | 26000 | 0.0046 | - |
2.3191 | 26050 | 0.0103 | - |
2.3235 | 26100 | 0.0044 | - |
2.3280 | 26150 | 0.0033 | - |
2.3324 | 26200 | 0.0034 | - |
