Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
Language | ISO code | Datasets | Models |
---|---|---|---|
English English | en
|
30,738 | 229,845 |
French | fra
|
3,042 | 1,968 |
Chinese 中文 | zh
|
2,871 | 13,574 |
French Français | fr
|
2,014 | 12,221 |
Spanish Español | es
|
1,889 | 11,213 |
Russian Русский | ru
|
1,845 | 6,875 |
English | eng
|
1,657 | 1,142 |
Japanese 日本語 | ja
|
1,639 | 9,307 |
German Deutsch | de
|
1,588 | 10,953 |
Korean 한국어 | ko
|
1,366 | 8,966 |
Portuguese Português | pt
|
1,309 | 8,663 |
Arabic اللغة العربية | ar
|
1,267 | 5,371 |
Italian Italiano | it
|
1,134 | 8,661 |
Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,097 | 3,938 |
Turkish Türkçe | tr
|
979 | 3,978 |
Hindi हिन्दी | hi
|
956 | 6,332 |
Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
852 | 4,030 |
Polish język polski | pl
|
745 | 3,907 |
Dutch Nederlands | nl
|
744 | 3,344 |
Thai ไทย | th
|
681 | 4,727 |
Persian فارسی | fa
|
665 | 2,504 |
Czech čeština | cs
|
664 | 2,473 |
Bengali বাংলা | bn
|
632 | 2,357 |
Spanish | spa
|
604 | 935 |
Swedish Svenska | sv
|
597 | 2,689 |
German | deu
|
590 | 913 |
Catalan Català | ca
|
572 | 1,753 |
Romanian Română | ro
|
568 | 2,845 |
Finnish suomi | fi
|
545 | 2,442 |
Tamil தமிழ் | ta
|
539 | 1,913 |
Greek Ελληνικά | el
|
537 | 1,982 |
Danish dansk | da
|
537 | 1,945 |
Ukrainian Українська | uk
|
534 | 2,556 |
Hungarian magyar | hu
|
510 | 1,771 |
Telugu తెలుగు | te
|
455 | 1,601 |
Bulgarian български език | bg
|
444 | 1,706 |
Basque euskara | eu
|
424 | 1,298 |
Estonian eesti | et
|
416 | 1,466 |
Urdu اردو | ur
|
407 | 1,706 |
Slovenian slovenski jezik | sl
|
393 | 1,451 |
Hebrew עברית | he
|
389 | 2,007 |
Marathi मराठी | mr
|
387 | 1,554 |
Slovak slovenčina | sk
|
385 | 1,403 |
Malayalam മലയാളം | ml
|
371 | 1,468 |
Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
370 | 1,353 |
Swahili Kiswahili | sw
|
360 | 1,556 |
Malay Bahasa Malaysia | ms
|
359 | 2,017 |
Latvian latviešu valoda | lv
|
358 | 1,284 |
Italian | ita
|
355 | 909 |
Croatian Hrvatski | hr
|
353 | 1,348 |
Indonesian | ind
|
325 | 39 |
Gujarati ગુજરાતી | gu
|
318 | 1,467 |
Serbian српски језик | sr
|
313 | 1,644 |
Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
304 | 1,338 |
Norwegian Norsk | no
|
296 | 1,560 |
Portuguese | por
|
294 | 911 |
Breton brezhoneg | br
|
286 | 641 |
Amharic አማርኛ | am
|
276 | 1,149 |
Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
268 | 1,302 |
Russian | rus
|
263 | 928 |
Icelandic Íslenska | is
|
259 | 1,254 |
Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
257 | 980 |
Kazakh қазақ тілі | kk
|
252 | 1,050 |
Nepali नेपाली | ne
|
250 | 2,352 |
Irish Gaeilge | ga
|
249 | 980 |
Maltese Malti | mt
|
247 | 830 |
Burmese ဗမာစာ | my
|
242 | 1,426 |
Afrikaans Afrikaans | af
|
239 | 1,123 |
Hausa هَوُسَ | ha
|
231 | 1,090 |
Yoruba Yorùbá | yo
|
231 | 970 |
Galician galego | gl
|
230 | 1,370 |
Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
230 | 895 |
Macedonian македонски јазик | mk
|
223 | 1,066 |
Vietnamese | vie
|
217 | 912 |
Dutch | nld
|
213 | 21 |
Welsh Cymraeg | cy
|
213 | 1,081 |
Albanian Shqip | sq
|
212 | 953 |
Sinhala සිංහල | si
|
212 | 1,061 |
Uzbek Ўзбек | uz
|
210 | 960 |
Assamese অসমীয়া | as
|
209 | 1,115 |
Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
204 | 1,339 |
Polish | pol
|
200 | 27 |
Georgian ქართული | ka
|
200 | 1,103 |
Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
192 | 684 |
Armenian Հայերեն | hy
|
190 | 1,019 |
Latin latine | la
|
189 | 875 |
Belarusian беларуская мова | be
|
187 | 1,026 |
Thai | tha
|
181 | 902 |
Arabic | ara
|
180 | 940 |
Esperanto Esperanto | eo
|
177 | 714 |
Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
177 | 758 |
Cebuano | ceb
|
175 | 504 |
Khmer ខេមរភាសា | km
|
167 | 1,299 |
Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
167 | 425 |
Chinese | zho
|
164 | 943 |
Japanese | jpn
|
164 | 918 |
Mongolian Монгол хэл | mn
|
163 | 1,085 |
Javanese basa Jawa | jv
|
161 | 1,059 |
Zulu isiZulu | zu
|
157 | 617 |
Kyrgyz Кыргызча | ky
|
153 | 732 |
Yue Chinese | yue
|
148 | 301 |
Somali Soomaaliga | so
|
147 | 900 |
Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
145 | 464 |
Wolof Wollof | wo
|
144 | 499 |
Tatar татар теле | tt
|
143 | 457 |
Pashto پښتو | ps
|
142 | 795 |
Xhosa isiXhosa | xh
|
141 | 845 |
Korean | kor
|
140 | 905 |
Javanese | jav
|
139 | 25 |
Bosnian bosanski jezik | bs
|
137 | 846 |
Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
136 | 618 |
Lao ພາສາ | lo
|
133 | 1,252 |
Ganda Luganda | lg
|
130 | 479 |
Occitan occitan | oc
|
129 | 545 |
Kurdish Kurdî | ku
|
127 | 642 |
Minangkabau | min
|
125 | 182 |
Romanian | ron
|
125 | 20 |
Persian | fas
|
123 | 21 |
Central Kurdish | ckb
|
122 | 165 |
Tajik тоҷикӣ | tg
|
121 | 562 |
Sindhi सिन्धी | sd
|
121 | 823 |
Pedi | nso
|
121 | 325 |
Burmese | mya
|
121 | 18 |
Divehi Dhivehi | dv
|
120 | 397 |
Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
119 | 465 |
Swiss German | gsw
|
118 | 97 |
Sundanese Basa Sunda | su
|
117 | 1,022 |
Twi Twi | tw
|
115 | 297 |
Hindi | hin
|
115 | 27 |
Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
113 | 633 |
Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
112 | 628 |
Maithili | mai
|
111 | 206 |
Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
111 | 443 |
Sundanese | sun
|
110 | 20 |
Turkish | tur
|
108 | 23 |
Asturian | ast
|
108 | 202 |
Marathi | mar
|
108 | 92 |
Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
107 | 656 |
Shona chiShona | sn
|
107 | 680 |
Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
106 | 283 |
Iloko | ilo
|
106 | 221 |
Afar Afaraf | aa
|
106 | 527 |
Bambara bamanankan | bm
|
105 | 406 |
Danish | dan
|
101 | 21 |
Bengali | ben
|
101 | 18 |
Malagasy fiteny malagasy | mg
|
100 | 780 |
Swedish | swe
|
100 | 25 |
Tigrinya ትግርኛ | ti
|
100 | 249 |
Lingala Lingála | ln
|
99 | 654 |
Tamil | tam
|
99 | 25 |
Waray (Philippines) | war
|
98 | 213 |
Achinese | ace
|
98 | 154 |
Modern Greek (1453-) | ell
|
98 | 24 |
Turkmen Türkmen | tk
|
97 | 392 |
Bashkir башҡорт теле | ba
|
96 | 484 |
Western Frisian Frysk | fy
|
96 | 555 |
Kabyle | kab
|
96 | 109 |
Tswana Setswana | tn
|
96 | 395 |
Filipino | fil
|
96 | 198 |
Kashmiri कश्मीरी | ks
|
94 | 196 |
Egyptian Arabic | arz
|
94 | 129 |
Buginese | bug
|
94 | 96 |
Finnish | fin
|
92 | 22 |
Mandarin Chinese | cmn
|
90 | 18 |
Manipuri | mni
|
90 | 164 |
Khmer | khm
|
90 | 19 |
Faroese føroyskt | fo
|
90 | 473 |
Yiddish ייִדיש | yi
|
90 | 715 |
Banjar | bjn
|
89 | 79 |
Tagalog | tgl
|
89 | 13 |
Yoruba | yor
|
89 | 54 |
Chichewa chiCheŵa | ny
|
88 | 457 |
Hungarian | hun
|
87 | 21 |
Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
87 | 240 |
Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
86 | 157 |
Balinese | ban
|
86 | 179 |
Urdu | urd
|
85 | 19 |
Telugu | tel
|
85 | 23 |
Santali | sat
|
85 | 110 |
Southern Sotho Sesotho | st
|
84 | 396 |
Akan Akan | ak
|
83 | 391 |
Māori te reo Māori | mi
|
83 | 493 |
Bhojpuri | bho
|
82 | 173 |
Malayalam | mal
|
82 | 19 |
Hausa | hau
|
82 | 52 |
Ewe Eʋegbe | ee
|
82 | 226 |
Galician | glg
|
81 | 20 |
Wolof | wol
|
81 | 41 |
Yakut саха тыла | sah
|
80 | 96 |
Gujarati | guj
|
79 | 21 |
Shan | shn
|
79 | 149 |
Kannada | kan
|
78 | 18 |
Amharic | amh
|
77 | 33 |
Vlaams | vls
|
77 | 24 |
Panjabi | pan
|
77 | 20 |
Lithuanian | lit
|
77 | 19 |
Ligurian | lij
|
77 | 113 |
Crimean Tatar | crh
|
75 | 148 |
Ukrainian | ukr
|
75 | 22 |
Moroccan Arabic | ary
|
73 | 137 |
Venetian | vec
|
73 | 174 |
Tsonga Xitsonga | ts
|
73 | 330 |
Lao | lao
|
73 | 19 |
Xhosa | xho
|
72 | 29 |
Igbo | ibo
|
72 | 48 |
Interlingua Interlingua | ia
|
72 | 58 |
Pangasinan | pag
|
72 | 185 |
Fon | fon
|
71 | 322 |
Sardinian sardu | sc
|
71 | 163 |
Czech | ces
|
71 | 21 |
Limburgish Limburgs | li
|
71 | 157 |
Upper Sorbian | hsb
|
71 | 42 |
Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
71 | 125 |
Croatian | hrv
|
71 | 14 |
Oromo Afaan Oromoo | om
|
71 | 436 |
Awadhi | awa
|
70 | 167 |
Tok Pisin | tpi
|
70 | 132 |
Bulgarian | bul
|
69 | 20 |
Serbian | srp
|
68 | 22 |
Malay (individual language) | zlm
|
68 | 3 |
Quechua Runa Simi | qu
|
68 | 482 |
South Azerbaijani | azb
|
67 | 79 |
Friulian | fur
|
67 | 111 |
Northern Kurdish | kmr
|
67 | 81 |
Sicilian | scn
|
67 | 136 |
Somali | som
|
66 | 23 |
Lombard | lmo
|
66 | 114 |
Zulu | zul
|
66 | 55 |
Eastern Mari олык марий | mhr
|
66 | 16 |
Afrikaans | afr
|
66 | 27 |
Picard | pcd
|
65 | 14 |
Nigerian Pidgin | pcm
|
65 | 103 |
Tosk Albanian | als
|
65 | 79 |
Papiamento | pap
|
64 | 190 |
Chamorro Chamoru | ch
|
63 | 149 |
Tumbuka | tum
|
63 | 236 |
Kirundi Ikirundi | rn
|
63 | 340 |
Latgalian | ltg
|
63 | 135 |
Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
63 | 263 |
Silesian | szl
|
62 | 108 |
Erzya эрзянь кель | myv
|
62 | 94 |
Mossi | mos
|
62 | 126 |
Hebrew | heb
|
61 | 20 |
Armenian | hye
|
61 | 20 |
Catalan | cat
|
61 | 26 |
Swahili (individual language) | swh
|
61 | 78 |
Slovenian | slv
|
61 | 20 |
Swati SiSwati | ss
|
60 | 226 |
Odia | ory
|
60 | 82 |
Kinyarwanda | kin
|
60 | 21 |
Swahili (macrolanguage) | swa
|
60 | 47 |
Shona | sna
|
59 | 23 |
Aragonese aragonés | an
|
59 | 138 |
Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
59 | 260 |
Ganda | lug
|
59 | 53 |
Low German | nds
|
58 | 47 |
Chechen нохчийн мотт | ce
|
58 | 141 |
Chhattisgarhi | hne
|
57 | 168 |
Tetum | tet
|
57 | 83 |
Assamese | asm
|
57 | 11 |
Lingala | lin
|
57 | 17 |
Madurese | mad
|
56 | 80 |
Romansh rumantsch grischun | rm
|
56 | 139 |
Dyula | dyu
|
56 | 151 |
Kongo Kikongo | kg
|
56 | 187 |
Nyanja | nya
|
56 | 25 |
Slovak | slk
|
55 | 21 |
Bemba (Zambia) | bem
|
55 | 126 |
Iranian Persian | pes
|
55 | 79 |
Pampanga | pam
|
55 | 87 |
Ido Ido | io
|
55 | 45 |
Lushai | lus
|
54 | 155 |
Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
54 | 176 |
Goan Konkani | gom
|
54 | 100 |
Nepali (individual language) | npi
|
54 | 79 |
Georgian | kat
|
53 | 20 |
Kamba (Kenya) | kam
|
53 | 114 |
Umbundu | umb
|
53 | 128 |
Icelandic | isl
|
53 | 21 |
Moksha | mdf
|
53 | 79 |
Kirghiz | kir
|
53 | 17 |
Udmurt удмурт кыл | udm
|
53 | 85 |
Ossetian ирон æвзаг | os
|
53 | 113 |
Kabuverdianu | kea
|
52 | 145 |
Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
52 | 99 |
Western Mari | mrj
|
52 | 81 |
Corsican corsu | co
|
52 | 240 |
Ayacucho Quechua | quy
|
51 | 133 |
Welsh | cym
|
51 | 19 |
Kabiyè | kbp
|
51 | 155 |
Irish | gle
|
51 | 20 |
Fijian Vakaviti | fj
|
50 | 187 |
Norwegian Bokmål | nob
|
50 | 51 |
Sanskrit | san
|
50 | 13 |
Malay (macrolanguage) | msa
|
50 | 35 |
Aymara aymar aru | ay
|
50 | 125 |
Magahi | mag
|
50 | 168 |
Standard Malay | zsm
|
49 | 73 |
Belarusian | bel
|
49 | 19 |
Sango yângâ tî sängö | sg
|
48 | 185 |
Hawaiian | haw
|
48 | 338 |
Latin | lat
|
48 | 20 |
Haitian | hat
|
48 | 19 |
Sindhi | snd
|
47 | 29 |
Oromo | orm
|
46 | 20 |
Walloon walon | wa
|
46 | 98 |
Standard Arabic | arb
|
46 | 7 |
Cornish Kernewek | kw
|
46 | 92 |
Bavarian | bar
|
46 | 46 |
Tajik | tgk
|
46 | 17 |
Macedonian | mkd
|
45 | 18 |
Volapük Volapük | vo
|
45 | 33 |
Maltese | mlt
|
45 | 22 |
Sinhala | sin
|
45 | 14 |
Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
44 | 20 |
Tuvinian | tyv
|
44 | 86 |
Basque | eus
|
44 | 17 |
Komi коми кыв | kv
|
44 | 103 |
Southern Sotho | sot
|
44 | 29 |
Estonian | est
|
44 | 22 |
Karachay-Balkar | krc
|
43 | 82 |
Interlingue Interlingue | ie
|
43 | 26 |
Avaric авар мацӀ | av
|
43 | 159 |
Levantine Arabic | apc
|
43 | 73 |
Kachin | kac
|
43 | 139 |
Bihari भोजपुरी | bh
|
43 | 58 |
Albanian | sqi
|
43 | 18 |
Newari | new
|
43 | 90 |
Chavacano | cbk
|
43 | 82 |
Kazakh | kaz
|
43 | 20 |
Fula Fulfulde | ff
|
43 | 195 |
Twi | twi
|
42 | 44 |
North Azerbaijani | azj
|
42 | 78 |
Tswana | tsn
|
42 | 37 |
Luxembourgish | ltz
|
42 | 19 |
Manx Gaelg | gv
|
42 | 121 |
Ewe | ewe
|
41 | 33 |
Luba-Lulua | lua
|
41 | 112 |
Dari | prs
|
41 | 96 |
Avestan avesta | ae
|
41 | 154 |
Lojban | jbo
|
41 | 11 |
Arpitan | frp
|
41 | 78 |
Latvian | lav
|
41 | 24 |
Piemontese | pms
|
41 | 39 |
Tonga faka Tonga | to
|
40 | 94 |
Occitan (post 1500) | oci
|
40 | 11 |
Wu Chinese | wuu
|
40 | 10 |
Esperanto | epo
|
40 | 13 |
Western Panjabi | pnb
|
40 | 26 |
Hakha Chin | cnh
|
40 | 76 |
Venda Tshivenḓa | ve
|
40 | 105 |
Central Atlas Tamazight | tzm
|
39 | 93 |
Lezghian | lez
|
39 | 17 |
Scots | sco
|
39 | 51 |
Bambara | bam
|
39 | 35 |
Central Bikol | bcl
|
39 | 38 |
Southwestern Dinka | dik
|
39 | 79 |
Tigrinya | tir
|
39 | 13 |
Tunisian Arabic | aeb
|
38 | 80 |
Northern Sami Davvisámegiella | se
|
38 | 110 |
Veps | vep
|
38 | 19 |
Plateau Malagasy | plt
|
38 | 76 |
Tsonga | tso
|
38 | 12 |
Hiligaynon | hil
|
38 | 93 |
Tamasheq | taq
|
38 | 93 |
Neapolitan | nap
|
38 | 24 |
Bodo (India) | brx
|
37 | 97 |
Sranan Tongo | srn
|
37 | 98 |
Min Nan Chinese | nan
|
37 | 31 |
Russia Buriat | bxr
|
37 | 17 |
Bishnupriya | bpy
|
37 | 28 |
Bosnian | bos
|
37 | 16 |
Nuer | nus
|
37 | 87 |
Maori | mri
|
37 | 17 |
Kimbundu | kmb
|
36 | 160 |
West Central Oromo | gaz
|
36 | 74 |
Uzbek | uzb
|
36 | 28 |
Old English (ca. 450-1100) | ang
|
36 | 84 |
Standard Latvian | lvs
|
36 | 73 |
Najdi Arabic | ars
|
36 | 68 |
Lower Sorbian | dsb
|
36 | 19 |
Tetun Dili | tdt
|
35 | 5 |
Kara-Kalpak | kaa
|
35 | 144 |
Kurdish | kur
|
35 | 23 |
Chokwe | cjk
|
35 | 158 |
Uighur | uig
|
35 | 15 |
Akan | aka
|
35 | 13 |
Jamaican Creole English | jam
|
35 | 86 |
Nepali (macrolanguage) | nep
|
35 | 23 |
Kashubian | csb
|
35 | 15 |
Gilaki | glk
|
35 | 20 |
Eastern Yiddish | ydd
|
35 | 72 |
Southern Pashto | pbt
|
35 | 74 |
Pushto | pus
|
35 | 20 |
Mazanderani | mzn
|
34 | 18 |
Mingrelian | xmf
|
34 | 18 |
Northern Uzbek | uzn
|
34 | 76 |
Kalmyk | xal
|
34 | 78 |
Komi-Permyak | koi
|
34 | 68 |
Malagasy | mlg
|
34 | 25 |
Norwegian | nor
|
34 | 26 |
Kikuyu | kik
|
34 | 6 |
Bislama Bislama | bi
|
33 | 147 |
Central Kanuri | knc
|
33 | 77 |
Batak Toba | bbc
|
33 | 67 |
Saraiki | skr
|
33 | 80 |
Scottish Gaelic | gla
|
33 | 16 |
Ancient Greek (to 1453) | grc
|
33 | 120 |
Central Aymara | ayr
|
33 | 71 |
Nigerian Fulfulde | fuv
|
33 | 72 |
Mirandese | mwl
|
32 | 22 |
Halh Mongolian | khk
|
32 | 72 |
Swati | ssw
|
32 | 12 |
Hakka Chinese | hak
|
32 | 9 |
Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
32 | 82 |
Kalaallisut kalaallisut | kl
|
32 | 85 |
Rusyn | rue
|
32 | 19 |
Cherokee | chr
|
32 | 70 |
Dimli (individual language) | diq
|
31 | 21 |
Kölsch | ksh
|
31 | 20 |
Azerbaijani | aze
|
31 | 48 |
Navajo Diné bizaad | nv
|
31 | 80 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
31 | 69 |
Tibetan | bod
|
31 | 8 |
Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
31 | 38 |
Mongolian | mon
|
31 | 23 |
Northern Frisian | frr
|
30 | 24 |
Basa (Cameroon) | bas
|
30 | 81 |
Tatar | tat
|
30 | 12 |
K'iche' | quc
|
30 | 69 |
Gothic | got
|
30 | 16 |
Gorontalo | gor
|
29 | 81 |
Toki Pona | tok
|
29 | 13 |
Literary Chinese 文言 | lzh
|
29 | 46 |
Ladin | lld
|
29 | 22 |
Fiji Hindi | hif
|
29 | 85 |
Ladino | lad
|
29 | 21 |
Vlax Romani | rmy
|
29 | 18 |
Wayuu | guc
|
29 | 70 |
Norwegian Nynorsk | nno
|
28 | 12 |
Mon | mnw
|
28 | 71 |
Livvi | olo
|
28 | 6 |
Rundi | run
|
28 | 31 |
Makasar | mak
|
28 | 76 |
Fulah | ful
|
28 | 10 |
Kashmiri | kas
|
28 | 15 |
Pennsylvania German | pdc
|
27 | 20 |
Lingua Franca Nova | lfn
|
27 | 9 |
Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
27 | 72 |
Faroese | fao
|
27 | 10 |
Tahitian Reo Tahiti | ty
|
27 | 32 |
Sango | sag
|
27 | 12 |
Extremaduran | ext
|
27 | 18 |
Venda | ven
|
27 | 11 |
Saterfriesisch | stq
|
27 | 80 |
Dinka | din
|
27 | 84 |
Mesopotamian Arabic | acm
|
27 | 70 |
Betawi | bew
|
26 | 69 |
Kekchí | kek
|
26 | 68 |
Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
26 | 110 |
Oriya (macrolanguage) | ori
|
26 | 7 |
Gagauz | gag
|
26 | 71 |
Novial | nov
|
26 | 7 |
Macedo-Romanian | rup
|
26 | 18 |
Samoan | smo
|
25 | 13 |
Mapudungun | arn
|
25 | 62 |
Tulu | tcy
|
25 | 74 |
Kanuri Kanuri | kr
|
25 | 65 |
Breton | bre
|
25 | 9 |
Gan Chinese | gan
|
25 | 3 |
Zeeuws | zea
|
25 | 22 |
Mam | mam
|
25 | 70 |
Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
24 | 88 |
Min Dong Chinese | cdo
|
24 | 9 |
Tonga (Tonga Islands) | ton
|
24 | 7 |
Pāli पाऴि | pi
|
24 | 23 |
Võro | vro
|
24 | 7 |
Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
24 | 35 |
Turkmen | tuk
|
24 | 10 |
Tachelhit | shi
|
24 | 20 |
Dotyali | dty
|
24 | 6 |
Bashkir | bak
|
24 | 10 |
Northern Luri | lrc
|
24 | 76 |
Tigre | tig
|
24 | 17 |
Pfaelzisch | pfl
|
24 | 19 |
Ingush | inh
|
23 | 9 |
Votic | vot
|
23 | 17 |
Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
23 | 23 |
Serbo-Croatian | hbs
|
23 | 30 |
Algerian Arabic | arq
|
23 | 5 |
Makhuwa | vmw
|
22 | 15 |
Inupiaq Iñupiaq | ik
|
22 | 23 |
Sardinian | srd
|
22 | 6 |
Northern Sami | sme
|
22 | 20 |
Yiddish | yid
|
22 | 17 |
Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
22 | 4 |
Dogri (macrolanguage) | doi
|
22 | 30 |
Ngaju | nij
|
22 | 75 |
Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
22 | 23 |
Fijian | fij
|
22 | 6 |
Kaqchikel | cak
|
22 | 71 |
Nias | nia
|
22 | 79 |
Dzongkha | dzo
|
21 | 6 |
Choctaw | cho
|
21 | 2 |
Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
21 | 86 |
Bislama | bis
|
21 | 4 |
Kadazan Dusun | dtp
|
21 | 76 |
Masbatenyo | msb
|
21 | 61 |
Lak | lbe
|
21 | 10 |
Acoli | ach
|
21 | 80 |
Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
21 | 6 |
Western Armenian | hyw
|
20 | 15 |
Creek | mus
|
20 | 2 |
N'Ko | nqo
|
20 | 17 |
Hmong | hmn
|
20 | 143 |
Krio | kri
|
20 | 85 |
Ga | gaa
|
20 | 28 |
Dagbani | dag
|
20 | 10 |
Samogitian | sgs
|
20 | 16 |
Nyankole | nyn
|
20 | 24 |
Kagayanen | cgc
|
20 | 16 |
Karelian | krl
|
20 | 16 |
Mamasa | mqj
|
20 | 11 |
Guarani | grn
|
20 | 10 |
Chuukese | chk
|
20 | 69 |
Cheyenne | chy
|
20 | 7 |
Kwanyama Kuanyama | kj
|
20 | 99 |
Cashibo-Cacataibo | cbr
|
19 | 2 |
Eastern Tamang | taj
|
19 | 66 |
Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
19 | 68 |
Shipibo-Conibo | shp
|
19 | 63 |
Asháninka | cni
|
19 | 67 |
Atikamekw | atj
|
19 | 7 |
Pontic | pnt
|
19 | 10 |
Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
19 | 91 |
Huastec | hus
|
19 | 67 |
Cusco Quechua | quz
|
19 | 4 |
Mamara Senoufo | myk
|
19 | 9 |
Lole | llg
|
19 | 2 |
North Ndebele | nde
|
19 | 7 |
Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
19 | 26 |
Western Frisian | fry
|
19 | 31 |
Southern Altai | alt
|
19 | 73 |
Kongo | kon
|
19 | 11 |
Soninke | snk
|
18 | 3 |
Kupang Malay | mkn
|
18 | 64 |
Warlpiri | wbp
|
18 | 7 |
Wolaytta | wal
|
18 | 91 |
Iban | iba
|
18 | 80 |
Coptic | cop
|
18 | 31 |
Pitcairn-Norfolk | pih
|
18 | 17 |
Eastern Maroon Creole | djk
|
18 | 83 |
Huichol | hch
|
18 | 7 |
Nyungwe | nyu
|
18 | 65 |
Aguaruna | agr
|
18 | 63 |
Susu | sus
|
18 | 67 |
Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
18 | 63 |
Shuar | jiv
|
18 | 62 |
Musi | mui
|
18 | 3 |
Ndonga Owambo | ng
|
18 | 21 |
Amis | ami
|
18 | 26 |
Fanti | fat
|
17 | 4 |
Haryanvi | bgc
|
17 | 3 |
Roviana | rug
|
17 | 12 |
Limburgan | lim
|
17 | 8 |
Kanite | kmu
|
17 | 6 |
Chamorro | cha
|
17 | 2 |
Baikeno | bkx
|
17 | 1 |
Ancient Hebrew | hbo
|
17 | 16 |
Achuar-Shiwiar | acu
|
17 | 2 |
Tzotzil | tzo
|
17 | 71 |
Mezquital Otomi | ote
|
17 | 6 |
Rejang | rej
|
17 | 16 |
Kâte | kmg
|
17 | 5 |
Ticuna | tca
|
17 | 62 |
Highland Oaxaca Chontal | chd
|
17 | 3 |
Western Niger Fulfulde | fuh
|
17 | 3 |
Teso | teo
|
17 | 73 |
Angika | anp
|
17 | 18 |
Naasioi | nas
|
17 | 6 |
Central Mazahua | maz
|
17 | 67 |
Papantla Totonac | top
|
17 | 4 |
Yanesha' | ame
|
17 | 6 |
Saint Lucian Creole French | acf
|
17 | 81 |
Kamano | kbq
|
17 | 2 |
Inari Sami | smn
|
17 | 23 |
Khasi | kha
|
17 | 78 |
South Ndebele | nbl
|
17 | 6 |
Benabena | bef
|
17 | 6 |
Garifuna | cab
|
17 | 70 |
Chachi | cbi
|
17 | 2 |
Pular | fuf
|
17 | 3 |
South Bolivian Quechua | quh
|
17 | 62 |
Zarma | dje
|
17 | 70 |
Bribri | bzd
|
17 | 8 |
Mi'kmaq | mic
|
17 | 7 |
S'gaw Karen | ksw
|
17 | 62 |
Ghomálá' | bbj
|
17 | 31 |
Romany | rom
|
17 | 78 |
Suba | sxb
|
17 | 10 |
Guerrero Amuzgo | amu
|
17 | 67 |
Liv | liv
|
17 | 16 |
Halia | hla
|
17 | 12 |
Miahuatlán Zapotec | zam
|
16 | 7 |
Jèrriais | nrf
|
16 | 3 |
Kankanaey | kne
|
16 | 11 |
Motu | meu
|
16 | 62 |
Whitesands | tnp
|
16 | 2 |
Sharanahua | mcd
|
16 | 2 |
Ditammari | tbz
|
16 | 70 |
South Tairora | omw
|
16 | 5 |
Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua | qvm
|
16 | 2 |
Sabu | hvn
|
16 | 72 |
Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua | qvh
|
16 | 1 |
Central Bontok | lbk
|
16 | 2 |
Nehan | nsn
|
16 | 11 |
Highland Puebla Nahuatl | azz
|
16 | 8 |
Rotokas | roo
|
16 | 2 |
Bora | boa
|
16 | 2 |
Saramaccan | srm
|
16 | 82 |
Southwest Tanna | nwi
|
16 | 12 |
Carpathian Romani | rmc
|
16 | 64 |
Yapese | yap
|
16 | 69 |
Apurinã | apu
|
16 | 7 |
Lugbara | lgg
|
16 | 13 |
Lambayeque Quechua | quf
|
16 | 61 |
Gapapaiwa | pwg
|
16 | 12 |
Arabela | arl
|
16 | 2 |
Kenga | kyq
|
16 | 7 |
Saposa | sps
|
16 | 12 |
